Jurídico
Processos
Carteira de processos judiciais e administrativos, com exposição estimada e prazo mais próximo.
Carteira processual
| Número | Tipo | Parte contrária | Área | Escritório | Valor da causa | Exposição estimada | Probabilidade de perda | Próximo prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031245-88.2025.5.02.0003 | Trabalhista | Ex-colaborador — loja Jardins | Pessoas | Vasconcelos Advogados | R$ 480.000 | R$ 320.000 | Provável | 01/09/2026 | Ativo |
| 1002344-19.2024.8.26.0100 | Cível | Patrimonial Vila Nova | Varejo | Menezes & Rocha | R$ 1.200.000 | R$ 410.000 | Possível | 22/09/2026 | Ativo |
| 0009812-45.2026.8.26.0011 | Consumidor | Consumidora — compra online | E-commerce | Menezes & Rocha | R$ 42.000 | R$ 18.000 | Provável | 18/09/2026 | Ativo |
| 10456-77.2023.4.03.6100 | Tributário | União Federal | Financeiro | Barros & Tavares Tributário | R$ 3.900.000 | R$ 1.100.000 | Possível | 07/10/2026 | Ativo |
| 0122389-04.2025.8.26.0100 | Comercial | Atacado Vestir Distribuição | Comercial | Menezes & Rocha | R$ 860.000 | R$ 240.000 | Possível | 14/10/2026 | Suspenso |
| PA-2026-0091 | Regulatório | Procon-SP | E-commerce | Interno | R$ 250.000 | R$ 95.000 | Provável | 12/09/2026 | Ativo |
| 0044120-63.2024.5.02.0071 | Trabalhista | Terceirizado — Equipe Retail | Pessoas | Vasconcelos Advogados | R$ 310.000 | R$ 130.000 | Possível | 29/09/2026 | Ativo |
| 0077651-12.2022.8.26.0100 | Cível | Estúdio Meridiano | Marketing | Interno | R$ 180.000 | R$ 20.000 | Remota | 30/11/2026 | Encerrado |
Probabilidade de perda é classificação técnica do escritório responsável (provável, possível ou remota) e representa estimativa, nunca certeza de resultado.