Contratos
Aditivos
Alterações formais sobre contratos vigentes, com rastreio de motivo, impacto e alçada de aprovação.
Aditivos registrados
| Aditivo | Contrato principal | Tipo | Motivo | Alteração | Impacto financeiro | Data | Aprovação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-118 | CT-2041 | Prazo | Atraso de produção da coleção resort | Prorrogação de 6 meses na entrega | Neutro | 14/07/2026 | Diretoria | Assinado |
| AD-121 | CT-2130 | Valor | Aumento de combustível e pedágio | Reajuste extraordinário de 6,5% | +R$ 139.750 | 02/08/2026 | Financeiro | Em análise |
| AD-124 | CT-2112 | SLA | Revisão de disponibilidade contratada | SLA de 99,5% para 99,9% | +R$ 44.500 | 21/08/2026 | Jurídico | Aprovado |
| AD-126 | CT-2178 | Condição comercial | Renegociação de aluguel variável | Percentual sobre faturamento de 8% para 6,5% | -R$ 210.000 | 28/08/2026 | Diretoria | Solicitado |
| AD-129 | CT-2241 | Responsabilidade | Ajuste de matriz de responsabilidade trabalhista | Inclusão de auditoria mensal de encargos | Neutro | 30/08/2026 | Jurídico | Em análise |
| AD-131 | CT-2267 | Escopo | Inclusão de linha de alfaiataria | Ampliação de escopo produtivo | +R$ 480.000 | 31/08/2026 | Área responsável | Solicitado |
Impacto financeiro considera o valor remanescente de vigência. Aditivos assinados atualizam automaticamente o perfil do contrato.