Jurídico
Contencioso
Visão consolidada de exposição e provisionamento. Realizado, estimado e provisionado são apresentados separadamente.
Indicadores
Processos ativos
41
- Período anterior
- 38
- Tendência
- +7,9%
- Limite / meta
- Limite 45
Novos processos (mês)
6
- Período anterior
- 4
- Tendência
- +50%
- Limite / meta
- Média 4
Processos encerrados
3
- Período anterior
- 5
- Tendência
- -40%
- Limite / meta
- Meta 5
Valor da causa
R$ 8,4 mi
- Período anterior
- R$ 7,9 mi
- Tendência
- +6,3%
- Limite / meta
- Teto R$ 10 mi
Exposição provável
R$ 2,7 mi
- Período anterior
- R$ 2,5 mi
- Tendência
- +8,0%
- Limite / meta
- Provisão R$ 3,0 mi
Exposição possível
R$ 3,9 mi
- Período anterior
- R$ 3,6 mi
- Tendência
- +8,3%
- Limite / meta
- Referência
Exposição remota
R$ 1,8 mi
- Período anterior
- R$ 1,8 mi
- Tendência
- 0%
- Limite / meta
- Referência
Provisionamento
R$ 2,4 mi
- Período anterior
- R$ 2,3 mi
- Tendência
- +4,3%
- Limite / meta
- Cobertura 89%
Êxito (12 meses)
63%
- Período anterior
- 58%
- Tendência
- +5 p.p.
- Limite / meta
- Meta 65%
Por tipo de processo
| Tipo | Casos | Valor da causa | Exposição provável | Êxito |
|---|---|---|---|---|
| Trabalhista | 17 | R$ 2,9 mi | R$ 1,1 mi | 58% |
| Cível | 9 | R$ 2,2 mi | R$ 0,6 mi | 64% |
| Consumidor | 8 | R$ 0,4 mi | R$ 0,2 mi | 71% |
| Tributário | 4 | R$ 3,9 mi | R$ 0,5 mi | 52% |
| Comercial | 2 | R$ 0,9 mi | R$ 0,2 mi | 60% |
| Regulatório | 1 | R$ 0,25 mi | R$ 0,1 mi | 45% |
Por escritório
| Escritório | Especialidade | Casos | SLA | Custo | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasconcelos Advogados | Trabalhista | 17 | 95% | R$ 148 mil/mês | 4,3 / 5 |
| Menezes & Rocha | Cível e consumidor | 17 | 88% | R$ 96 mil/mês | 3,9 / 5 |
| Barros & Tavares Tributário | Tributário | 4 | 92% | R$ 35 mil/mês | 4,1 / 5 |
| Escritório Lemos Regulatório | Regulatório e consumidor | 2 | 76% | R$ 28 mil/mês | 3,1 / 5 |
| Sanches Propriedade Intelectual | Marcas e PI | 6 | 97% | R$ 22 mil/mês | 4,6 / 5 |
Por período
Últimos seis meses
| Mês | Novos | Encerrados | Exposição provável | Provisionamento |
|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | 3 | 4 | R$ 2,30 mi | R$ 2,10 mi |
| Abril/2026 | 5 | 2 | R$ 2,38 mi | R$ 2,15 mi |
| Maio/2026 | 4 | 6 | R$ 2,41 mi | R$ 2,20 mi |
| Junho/2026 | 2 | 3 | R$ 2,44 mi | R$ 2,25 mi |
| Julho/2026 | 4 | 5 | R$ 2,50 mi | R$ 2,30 mi |
| Agosto/2026 | 6 | 3 | R$ 2,70 mi | R$ 2,40 mi |
Classificações de risco processual são estimativas técnicas dos escritórios responsáveis. Não devem ser lidas como previsão de resultado nem substituem parecer jurídico específico.