Gestão
Escritórios e Parceiros
Painel de fornecedores jurídicos externos, com contrato vinculado, custo, carga de casos e avaliação interna.
Parceiros
| Escritório | Especialidade | Contrato | Custo | Casos | SLA | Performance | Responsável interno | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasconcelos Advogados | Trabalhista | CT-3010 | R$ 148 mil/mês | 17 | 95% | Boa | Otávio Lins | 4,3 / 5 |
| Menezes & Rocha | Cível e consumidor | CT-3014 | R$ 96 mil/mês | 17 | 88% | Adequada | Camila Prado | 3,9 / 5 |
| Barros & Tavares Tributário | Tributário | CT-2279 | R$ 35 mil/mês | 4 | 92% | Boa | Diego Camargo | 4,1 / 5 |
| Escritório Lemos Regulatório | Regulatório e consumidor | CT-3019 | R$ 28 mil/mês | 2 | 76% | Abaixo do esperado | Bruno Lemos | 3,1 / 5 |
| Sanches Propriedade Intelectual | Marcas e PI | CT-3022 | R$ 22 mil/mês | 6 | 97% | Boa | Helena Braga | 4,6 / 5 |
Avaliação combina cumprimento de SLA, qualidade técnica percebida e aderência ao orçamento aprovado por caso.